Bioverfuegbarkeit von Cannabis
Wie viel THC aus Edibles tatsaechlich im Blut ankommt — Bioverfuegbarkeit von Edibles vs Inhalation vs Sublingual.
Bioverfuegbarkeit beschreibt welcher Anteil eines Wirkstoffs tatsaechlich in den Blutkreislauf gelangt. Bei Cannabis-Edibles liegt sie bei 10-20% — was erklärt warum Edibles trotz niedriger Aufnahme-Rate stark wirken können.
Vergleich der Konsumarten
| Konsumart | Bioverfuegbarkeit | Wirkungseintritt | Dauer |
|---|---|---|---|
| Inhalation | 25-35% | 2-10 Min. | 2-3 Std. |
| Edibles | 10-20% | 30-120 Min. | 4-8 Std. |
| Sublingual | 15-25% | 15-45 Min. | 2-4 Std. |
Die niedrige Bioverfuegbarkeit von Edibles wird durch 11-Hydroxy-THC kompensiert — dieser Metabolit ist 3x staerker als THC selbst und erklärt die intensive Wirkung.
Wie Fett die Bioverfuegbarkeit verdoppelt
THC ist fettloeslich (lipophil) und braucht Fett als Traeger um effizient aus dem Darm ins Blut aufgenommen zu werden. Fettsaeure-Typ und Menge haben direkten Einfluss:
| Traegerfett | Bioverfuegbarkeit | Aufnahme-Weg | Hinweis |
|---|---|---|---|
| MCT-Öl | 20–35% ★ | Pfortader direkt zur Leber | Schnellster Onset, kein Lymphsystem |
| Cannabutter | 15–25% | Lymphsystem → Blutkreislauf | Klassisch, gute Absorption mit fetthaltiger Mahlzeit |
| Kokosnussöl | 15–20% | Gemischt | Mittelkettige Fettsaeuren dominant |
| Olivenoel | 10–15% | Langkettiges Fett → Lymphe | Gut aber langsamerer Onset |
| Kein Fett | 2–6% | Fast keine Absorption | THC kann sich nicht lösen |
